Câmbio hoje em relação ao Real
Confira as últimas cotações em cache das moedas disponíveis na BrasilAPI em relação ao Real brasileiro.
Data base do câmbio: 27/03/2026.
| Moeda | Nome | Compra | Venda | Paridade compra | Paridade venda | Boletim | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Dólar australiano | 3,6067 | 3,6082 | 0,6887 | 0,6889 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| CAD | Dólar canadense | 3,7720 | 3,7735 | 1,3880 | 1,3884 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| CHF | Franco suíço | 6,5692 | 6,5725 | 0,7969 | 0,7972 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,8072 | 0,8075 | 6,4860 | 6,4881 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| EUR | Euro | 6,0325 | 6,0337 | 1,1519 | 1,1520 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| GBP | Libra Esterlina | 6,9594 | 6,9618 | 1,3289 | 1,3292 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| JPY | Iene | 0,0327 | 0,0327 | 160,1500 | 160,1600 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| NOK | Coroa norueguesa | 0,5380 | 0,5382 | 9,7316 | 9,7341 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| SEK | Coroa sueca | 0,5538 | 0,5540 | 9,4548 | 9,4571 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |
| USD | Dólar dos Estados Unidos | 5,2370 | 5,2376 | 1,0000 | 1,0000 | FECHAMENTO PTAX | 27/03/2026 10:11 |

