Início Câmbio
Câmbio
Câmbio
Acompanhe a cotação das principais moedas em relação ao real de forma rápida, clara e prática. Veja informações atualizadas para entender as variações do câmbio e se planejar melhor.
Cotações
Atualizado em 12/04/2026 às 22:03 — dados da Brasil API (câmbio).
| Moeda | Paridade compra | Paridade venda | Compra (R$) | Venda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dólar australiano (AUD) / Real | 0,7076 | 0,7078 | R$ 3,5538 | R$ 3,5552 |
| Dólar canadense (CAD) / Real | 1,3827 | 1,3831 | R$ 3,6312 | R$ 3,6327 |
| Franco suíço (CHF) / Real | 0,7892 | 0,7894 | R$ 6,3622 | R$ 6,3645 |
| Coroa dinamarquesa (DKK) / Real | 6,3740 | 6,3744 | R$ 0,7879 | R$ 0,7880 |
| Euro (EUR) / Real | 1,1721 | 1,1723 | R$ 5,8866 | R$ 5,8883 |
| Libra esterlina (GBP) / Real | 1,3458 | 1,3459 | R$ 6,7590 | R$ 6,7603 |
| Iene (JPY) / Real | 159,2200 | 159,2400 | R$ 0,0315 | R$ 0,0316 |
| Coroa sueca (SEK) / Real | 9,2650 | 9,2680 | R$ 0,5419 | R$ 0,5421 |
| Dólar (USD) / Real | 1,0000 | 1,0000 | R$ 5,0223 | R$ 5,0229 |
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
