Início Trânsito
Trânsito
Trânsito
Acompanhe as principais informações do trânsito em tempo real e saiba como estão as condições nas rotas mais movimentadas. Veja atualizações rápidas para se planejar melhor e evitar atrasos no dia a dia.
Boletim de Trânsito
Boletim atualizado a cada 30 minutos com o trânsito em tempo real, pontos de lentidão, acidentes e interdições nas principais vias da cidade.
Atualizado em 16/04/2026 às 22:01 — dados via Google Directions.
| Rota | Distância | Tempo normal | Tempo agora |
|---|---|---|---|
| BR-101 Norte → Centro (entrada da Ilha) | 13,8 km | 22 min | 19 min |
| BR-101 Sul → Centro | 20,7 km | 25 min | 22 min |
| Centro (Ilha) → Estreito (Continente) | 4,8 km | 9 min | 7 min |
| Centro → BR-101 (Sentido Norte – São José) | 13,2 km | 18 min | 15 min |
| Centro → Campeche | 14,6 km | 24 min | 20 min |
| Centro → Ingleses (Norte da Ilha) | 30,4 km | 34 min | 32 min |
| Estreito (Continente) → Centro (Ilha) | 6 km | 13 min | 10 min |
| Ingleses (Norte) → Aeroporto | 48,3 km | 54 min | 49 min |
| Palhoça → Centro | 18,1 km | 23 min | 20 min |
| São José (Kobrasol) → Centro | 9,5 km | 16 min | 14 min |
| Centro → BR-101 (Sentido Sul – Palhoça) | 19,7 km | 20 min | 18 min |
🟢 Fluxo normal 🟡 Moderado 🔴 Intenso
Quer receber o boletim no WhatsApp às 7h da manhã? Entre em nossas redes sociais.
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
