Confira as condições de Surf na praia Praia Mole Agora
Previsão de ondas, vento e condição do mar para as próximas horas.
Altura das ondas0,9 m
Período6 s
Direção das ondasSE
Vento4 km/h SE
Temp. do ar22°C
🟢 Bom para surf
O mar apresenta ondas em torno de 0,9 m, período de 6 segundos e direção de SE. O vento leve pode influenciar algumas praias mais expostas ao longo do dia. O cenário tende a ser mais favorável nas primeiras horas do dia, antes do vento ganhar força.
Previsão horária
| Horário | Onda | Período | Dir. onda | Vento | Dir. vento | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 3 km/h | E/S | 21°C |
| 07:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 4 km/h | E/S | 21°C |
| 08:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 6 km/h | E/S | 22°C |
| 09:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 6 km/h | E/S | 22°C |
| 10:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 7 km/h | SE | 22°C |
| 11:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 7 km/h | SE | 22°C |
| 12:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 7 km/h | SE | 22°C |
| 13:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 6 km/h | SE | 22°C |
| 14:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 4 km/h | SE | 22°C |
| 15:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 5 km/h | SE | 22°C |
| 16:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 6 km/h | SE | 22°C |
| 17:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 5 km/h | SE | 22°C |
| 18:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 3 km/h | SE | 22°C |
| 19:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 2 km/h | S | 22°C |
| 20:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 1 km/h | S/O | 22°C |
| 21:00 | 0,9 m | 6 s | SE | 2 km/h | SO | 22°C |
| 06:00 | 0,8 m | 6 s | E/S | 4 km/h | SO/NO | 21°C |
| 07:00 | 0,8 m | 6 s | E/S | 4 km/h | O | 21°C |
| 08:00 | 0,8 m | 6 s | E/S | 3 km/h | O | 22°C |
| 09:00 | 0,8 m | 6 s | E/S | 2 km/h | S/O | 22°C |
| 10:00 | 0,8 m | 6 s | E/S | 1 km/h | SE/SO | 23°C |
| 11:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 2 km/h | N/E | 23°C |
| 12:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 2 km/h | NE | 23°C |
| 13:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 4 km/h | NE | 23°C |
| 14:00 | 0,9 m | 6 s | E/S | 4 km/h | N/E | 23°C |
| 15:00 | 0,9 m | 6 s | E/S | 3 km/h | N | 23°C |
| 16:00 | 0,9 m | 7 s | SE | 3 km/h | N | 23°C |
| 17:00 | 0,9 m | 7 s | SE | 2 km/h | O/N | 23°C |
| 18:00 | 1,0 m | 7 s | SE | 1 km/h | SO/NO | 22°C |
| 19:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 0 km/h | E | 22°C |
| 20:00 | 1,1 m | 8 s | SE | 1 km/h | NE/SE | 23°C |
| 21:00 | 1,1 m | 8 s | SE | 1 km/h | N/E | 23°C |
Melhores horários para surf hoje
- 06h às 09h — Condições moderadas
- 09h às 12h — Condições moderadas
- 12h às 15h — Condições moderadas
Como ler a previsão
- Altura da onda: tamanho médio do mar
- Período: tempo entre ondas; em geral, períodos maiores indicam mais energia
- Direção da onda: de onde o swell está vindo
- Vento: pode organizar ou estragar o mar, dependendo da praia
Atualizado em 09/03/2026 às 11:23. Os dados vêm de modelos meteorológicos e marinhos e são atualizados automaticamente.