Índices e taxas
Atualizado em 30/03/2026 às 15:01 — dados da Brasil API (taxas).
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Taxa Selic (a.a.) | 14,75% |
| CDI (a.a.) | 14,65% |
| IPCA acumulado 12 meses | 3,81% |
Atualizado em 30/03/2026 às 15:01 — dados da Brasil API (taxas).
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Taxa Selic (a.a.) | 14,75% |
| CDI (a.a.) | 14,65% |
| IPCA acumulado 12 meses | 3,81% |
Fique atualizado com as principais notícias e acontecimentos de Florianópolis e região.

