Confira as condições de Surf na praia Praia do Campeche Agora
Previsão de ondas, vento e condição do mar para as próximas horas.
Altura das ondas0,9 m
Período7 s
Direção das ondasSE
Vento2 km/h E
Temp. do ar23°C
🟢 Bom para surf
O mar apresenta ondas em torno de 0,9 m, período de 7 segundos e direção de SE. O vento leve pode influenciar algumas praias mais expostas ao longo do dia. O cenário tende a ser mais favorável nas primeiras horas do dia, antes do vento ganhar força.
Previsão horária
| Horário | Onda | Período | Dir. onda | Vento | Dir. vento | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 5 km/h | SO/NO | 21°C |
| 07:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 4 km/h | SO/NO | 21°C |
| 08:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 4 km/h | SO/NO | 21°C |
| 09:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 4 km/h | S/O | 22°C |
| 10:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 3 km/h | E/S | 22°C |
| 11:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 4 km/h | SE | 23°C |
| 12:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 5 km/h | E/S | 23°C |
| 13:00 | 0,8 m | 6 s | SE | 5 km/h | E | 23°C |
| 14:00 | 0,8 m | 7 s | SE | 5 km/h | E | 22°C |
| 15:00 | 0,9 m | 7 s | E/S | 4 km/h | E | 22°C |
| 16:00 | 0,9 m | 7 s | SE | 2 km/h | E | 23°C |
| 17:00 | 0,9 m | 8 s | SE | 1 km/h | NE/SE | 23°C |
| 18:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 2 km/h | SE | 23°C |
| 19:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 1 km/h | NE/SE | 23°C |
| 20:00 | 1,1 m | 8 s | SE | 3 km/h | E | 23°C |
| 21:00 | 1,1 m | 8 s | SE | 2 km/h | E | 22°C |
| 06:00 | 1,1 m | 9 s | SE | 2 km/h | SO | 21°C |
| 07:00 | 1,1 m | 9 s | SE | 3 km/h | SO/NO | 21°C |
| 08:00 | 1,1 m | 9 s | SE | 2 km/h | SO | 22°C |
| 09:00 | 1,1 m | 9 s | SE | 0 km/h | S | 23°C |
| 10:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 1 km/h | NE | 23°C |
| 11:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 4 km/h | NE | 23°C |
| 12:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 7 km/h | NE | 23°C |
| 13:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 5 km/h | NE | 23°C |
| 14:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 4 km/h | N/E | 23°C |
| 15:00 | 1,0 m | 9 s | SE | 3 km/h | NE/SE | 23°C |
| 16:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 2 km/h | E | 23°C |
| 17:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 2 km/h | NE/SE | 23°C |
| 18:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 2 km/h | E | 23°C |
| 19:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 1 km/h | SE/SO | 23°C |
| 20:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 4 km/h | S/O | 23°C |
| 21:00 | 1,0 m | 8 s | SE | 4 km/h | SO/NO | 22°C |
Melhores horários para surf hoje
- 12h às 15h — Condições moderadas
- 15h às 18h — Condições moderadas
- 18h às 21h — Condições moderadas
Como ler a previsão
- Altura da onda: tamanho médio do mar
- Período: tempo entre ondas; em geral, períodos maiores indicam mais energia
- Direção da onda: de onde o swell está vindo
- Vento: pode organizar ou estragar o mar, dependendo da praia
Atualizado em 10/03/2026 às 13:39. Os dados vêm de modelos meteorológicos e marinhos e são atualizados automaticamente.