Início Trânsito
Trânsito
Trânsito
Acompanhe as principais informações do trânsito em tempo real e saiba como estão as condições nas rotas mais movimentadas. Veja atualizações rápidas para se planejar melhor e evitar atrasos no dia a dia.
Centro → BR-101 (Sentido Sul – Palhoça)
Veja os detalhes da melhor rota retornada pela API configurada para este trecho, com passo a passo e alertas.
Atualizado em 16/04/2026 às 22:01 — dados via Google Directions.
Distância
19,7 km
Tempo normal
20 min
Tempo agora
18 min
Status
Fluxo normal
Origem
Centro de Florianópolis, SC
Destino
BR-101 Sul, Palhoça, SC
Trechos da rota
| Trecho | Distância | Tempo normal | Tempo agora |
|---|---|---|---|
| Trecho 1 | 19,7 km | 20 minutos | 18 minutos |
Passo a passo da rota
| Nº | Instrução | Distância | Tempo normal | Tempo agora | Tráfego no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siga na direção sudoeste na Praça XV de Novembro em direção à R. Felipe Schmidt | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 2 | Continue para Praça Fernando Machado | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 3 | Vire à esquerda na Av. Paulo Fontes | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 4 | Vire à direita na Av. Hercílio Luz | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 5 | Curva suave à direita em direção à Rod. Gov. Gustavo Richard | 69 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 6 | Pegue a Rod. Gov. Gustavo Richard | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 7 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Gov. Gustavo Richard | 0,5 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 8 | Continue para Ponte Colombo Salles | 1,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 9 | Continue para BR-282 | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 10 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-282 | 5,1 km | 4 min | 4 min | Normal |
| 11 | Pegue a saída em direção a BR-101-SUL/Tubarão/Porto Alegre/FAIXAS 1 E 2 | 1,0 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 12 | Pegue a rampa de acesso a Porto Alegre | 64 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 13 | Pegue a BR-101/BR-282Continue na BR-101 | 10,3 km | 8 min | 7 min | Normal |
| 14 | Pegue a saída 215 para pegar a Marginal BR 101 | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 15 | Vire à direita | 14 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 16 | Vire à direita | 12 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 17 | Vire à esquerdaO destino estará à esquerda | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
Mapa ampliado
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
