Início Trânsito
Trânsito
Trânsito
Acompanhe as principais informações do trânsito em tempo real e saiba como estão as condições nas rotas mais movimentadas. Veja atualizações rápidas para se planejar melhor e evitar atrasos no dia a dia.
Centro (Ilha) → Estreito (Continente)
Veja os detalhes da melhor rota retornada pela API configurada para este trecho, com passo a passo e alertas.
Atualizado em 16/04/2026 às 22:01 — dados via Google Directions.
Distância
4,8 km
Tempo normal
9 min
Tempo agora
7 min
Status
Fluxo normal
Origem
Centro de Florianópolis, SC
Destino
Estreito, Florianópolis, SC
Trechos da rota
| Trecho | Distância | Tempo normal | Tempo agora |
|---|---|---|---|
| Trecho 1 | 4,8 km | 9 minutos | 7 minutos |
Passo a passo da rota
| Nº | Instrução | Distância | Tempo normal | Tempo agora | Tráfego no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siga na direção sudoeste na Praça XV de Novembro em direção à R. Felipe Schmidt | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 2 | Continue para Praça Fernando Machado | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 3 | Vire à esquerda na Av. Paulo Fontes | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 4 | Vire à direita na Av. Hercílio Luz | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 5 | Curva suave à direita em direção à Rod. Gov. Gustavo Richard | 69 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 6 | Pegue a Rod. Gov. Gustavo Richard | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 7 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Gov. Gustavo Richard | 0,5 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 8 | Continue para Ponte Colombo Salles | 1,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 9 | Continue para BR-282 | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 10 | Pegue a saída em direção a Itaguaçu | 59 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 11 | Pegue a rampa de acesso a Av. Juscelino K. de Oliveira | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 12 | Pegue a rampa de acesso a Av. Juscelino K. de Oliveira | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 13 | Curva suave à direita na rampa de acesso a Av. Juscelino Kubitscheck | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 14 | Pegue a Av. Juscelino K. de Oliveira | 0,5 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 15 | Vire à direita na R. Líbia Cruz | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 16 | Vire à direita na 1ª rua transversal para R. Santos SaraivaVocê verá Irmaos Veras Auto Pecas E Servicos (à esquerda em 450 m) | 0,6 km | 2 min | 1 min | Normal |
| 17 | Vire à direita na R. Gen. Eurico Gaspar Dutra | 46 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 18 | Vire à direita | 32 m | 1 min | 1 min | Normal |
Mapa ampliado
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
