O Portal Notícias Floripa é um portal local dedicado à cobertura jornalística de Florianópolis, com notícias, serviços, trânsito, clima, turismo, eventos, bairros, praias, cultura, economia local e informações úteis para moradores, visitantes e todos que acompanham o dia a dia da capital catarinense.
Início Trânsito
Trânsito
Trânsito
Acompanhe as principais informações do trânsito em tempo real e saiba como estão as condições nas rotas mais movimentadas. Veja atualizações rápidas para se planejar melhor e evitar atrasos no dia a dia.
Estreito (Continente) → Centro (Ilha)
Veja os detalhes da melhor rota retornada pela API configurada para este trecho, com passo a passo e alertas.
Atualizado em 01/05/2026 às 15:01 — dados via Google Directions.
Distância
5,5 km
Tempo normal
13 min
Tempo agora
12 min
Status
Fluxo normal
Origem
Estreito, Florianópolis, SC
Destino
Centro de Florianópolis, SC
Trechos da rota
| Trecho | Distância | Tempo normal | Tempo agora |
|---|---|---|---|
| Trecho 1 | 5,5 km | 13 minutos | 12 minutos |
Passo a passo da rota
| Nº | Instrução | Distância | Tempo normal | Tempo agora | Tráfego no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siga na direção nordeste para a R. Gen. Eurico Gaspar Dutra | 32 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 2 | Vire à direita na R. Gen. Eurico Gaspar DutraVocê verá Top Car Mini - Motos (à esquerda) | 0,6 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 3 | Vire à direita na Av. Gov. Ivo Silveira | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 4 | Pegue a saída em direção a Av. Gov. Ivo Silveira | 56 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 5 | Curva suave à esquerda para pegar a Av. Gov. Ivo Silveira | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 6 | Mantenha-se à esquerda para continuar na Av. Eng. Max de Souza | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 7 | Pegue a rampa de acesso a BR-282 | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 8 | Pegue a rampa de acesso a Ponte/Florianópolis/Ilha | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 9 | Pegue a BR-282 | 0,4 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 10 | Continue para Pte. Pedro Ivo Campos | 1,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 11 | Continue em frente na Rod. Gov. Gustavo Richard | 0,5 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 12 | Pegue a saída à esquerda em direção a Rua Procurador Abelardo Gomes | 64 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 13 | Continue para Rua Procurador Abelardo Gomes | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 14 | Vire à direita na Av. Paulo Fontes | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 15 | Vire à esquerda na Av. Hercílio Luz | 0,5 km | 2 min | 2 min | Normal |
| 16 | Vire à esquerda depois de Centro Sul Hotel (à direita) | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 17 | Vire à direita depois de Trevo da Sorte Loterias (à direita)Passe pela farmácia (à direita) | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 18 | Vire à esquerda na R. Santos Dumont | 80 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 19 | Vire à esquerda na R. Arcipreste PaivaVocê verá Banco Safra (à direita) | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
Mapa ampliado
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
