O Portal Notícias Floripa é um portal local dedicado à cobertura jornalística de Florianópolis, com notícias, serviços, trânsito, clima, turismo, eventos, bairros, praias, cultura, economia local e informações úteis para moradores, visitantes e todos que acompanham o dia a dia da capital catarinense.
Início Trânsito
Trânsito
Trânsito
Acompanhe as principais informações do trânsito em tempo real e saiba como estão as condições nas rotas mais movimentadas. Veja atualizações rápidas para se planejar melhor e evitar atrasos no dia a dia.
Ingleses (Norte) → Aeroporto
Veja os detalhes da melhor rota retornada pela API configurada para este trecho, com passo a passo e alertas.
Atualizado em 01/05/2026 às 15:01 — dados via Google Directions.
Distância
44,2 km
Tempo normal
53 min
Tempo agora
50 min
Status
Fluxo normal
Origem
Ingleses, Florianópolis, SC
Destino
Aeroporto Internacional Hercílio Luz, Florianópolis, SC
Trechos da rota
| Trecho | Distância | Tempo normal | Tempo agora |
|---|---|---|---|
| Trecho 1 | 44,2 km | 53 minutos | 50 minutos |
Passo a passo da rota
| Nº | Instrução | Distância | Tempo normal | Tempo agora | Tráfego no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siga na direção leste na Rod. Armando Calil Bulos | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 2 | Na rotatória, pegue a 3ª saída e mantenha-se na Rod. Armando Calil BulosVocê verá Auto Elétrica Ingleses (à direita em 1,4 km) | 2,5 km | 6 min | 5 min | Normal |
| 3 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Armando Calil Bulos | 0,8 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 4 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Armando Calil Bulos | 0,8 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 5 | Continue em frente para permanecer na Rod. Armando Calil Bulos | 1,7 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 6 | Mantenha-se à esquerda para permanecer na Rod. Armando Calil Bulos | 1,0 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 7 | Pegue a rampa de acesso a Centro | 0,4 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 8 | Pegue a Rod. José Carlos Daux | 18,1 km | 15 min | 15 min | Normal |
| 9 | Curva suave à esquerda na Av. da Saudade | 0,6 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 10 | Pegue a rampa de acesso à esquerda para Av. Prof. Henrique da Silva Fontes | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 11 | Continue para Av. Prof. Henrique da Silva Fontes | 1,6 km | 3 min | 3 min | Normal |
| 12 | Curva suave à direita na R. Profa. Maria Flora Pausewang | 0,1 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 13 | Continue em frente para permanecer na R. Profa. Maria Flora Pausewang | 0,6 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 14 | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a R. Des. Vítor LimaVocê verá Madison Center (à direita) | 1,1 km | 2 min | 2 min | Normal |
| 15 | Vire à direita na R. Cap. Romualdo de Barros | 1,0 km | 2 min | 2 min | Normal |
| 16 | Vire à esquerda depois de Xandó Som Automotivo (à direita) | 0,5 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 17 | Mantenha-se à direita para continuar na Av. Pref. Waldemar Vieira | 0,4 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 18 | Vire à direita em direção à Rod. Gov. Aderbal Ramos da Silva | 88 m | 1 min | 1 min | Normal |
| 19 | Vire à esquerda na Rod. Gov. Aderbal Ramos da Silva | 3,4 km | 3 min | 3 min | Normal |
| 20 | Pegue a saída em direção a Aeroporto/Airport | 0,3 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 21 | Continue para Av. Dep. Diomício Freitas | 1,6 km | 2 min | 2 min | Normal |
| 22 | Curva suave à esquerda na Rod. João Nilson Zunino | 3,4 km | 3 min | 3 min | Normal |
| 23 | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Rod. Ac. ao Aeroporto | 0,9 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 24 | Mantenha-se à direita para continuar na Rod. Ac. ao Aeroporto | 2,1 km | 2 min | 2 min | Normal |
| 25 | Continue em frente para permanecer na Rod. Ac. ao Aeroporto | 0,2 km | 1 min | 1 min | Normal |
| 26 | Curva suave à esquerda para permanecer na Rod. Ac. ao Aeroporto | 0,6 km | 4 min | 4 min | Normal |
Mapa ampliado
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
Esqueceu sua senha? obter ajuda
Recuperar senha
Recupere sua senha
Uma senha será enviada por e-mail para você.
